Hällspis SH8V2-400 (60 cm)
Hällspis med många praktiska egenskaper som underlättar matlagningen. Spisen har en glaskeramikhäll med 4 zoner och en ugnsvolym på 65 liter som är utrustad med varmluft för bästa resultat. Ugnen har dessutom en Steam Clean-funktion och löstagbar lucka samt innerglas för att lätt kunna hålla ugnen ren och fräsch.
            Artikelnummer
        
    1108
- Bredd 600 mm
- Vitt utförande
- Energiklass A
- Energiförbrukning 0,78/0,99 kWh
- Ugnsvolym 65 L
- Multifunktionsugn med restvärmeindikering
- Förvaringslåda
- Barnspärr för ugnslucka samt tippskydd


| Typ av häll | Glaskeramik | 
|---|---|
| Typ av ugn | Elektrisk | 
| Justerbar höjd fram/bak | Ja | 
| Avtagbar sockel, 5 cm | Ja | 
| Tändningsknapp | Nej | 
| Förberedd för naturgas | Nej | 
| Varmluft | Ja | 
| Steam Clean-funktion | Ja | 
| Lågtemperaturstekning | Ja | 
| Upptiningsfunktion | Ja | 
| Gjutjärnsstöd | Nej | 
| Antal värmeställen | 4 st | 
| Zon vänster fram Diam/Effekt/Typ | 180 mm/1700 W/Glaskeramik | 
| Zon vänster bak Diam/Effekt/Typ | 145 mm/1200 W/Glaskeramik | 
| Zon höger fram Diam/Effekt/Typ | 145 mm/1200 W/Glaskeramik | 
| Zon höger bak Diam/Effekt/Typ | 210 mm/2300 W/Glaskeramik | 
| Avtagbar ugnslucka | Ja | 
| Digital panel | Nej | 
| Reglering plattor/zoner | Vred | 
| Timer | Nej | 
| Multifunktionsugn | Ja | 
| Grillelement | Ja | 
| Indikatorlampa | Nej | 
| Restvärmeindikator | Ja | 
| Lock till gjutjärnsbrännare | Nej | 
| Termostat | Ja | 
| Löstagbara innerglas | Ja | 
| Ugnsbelysning | Ja | 
| Stegar/utdragbara skenor | Stegar | 
| Förvaringsskåp/lådor | Ja | 
| Stektermometer | Nej | 
| Display | Nej | 
| Barnspärr ugnslucka | Ja | 
| Barnspärr zoner | Nej | 
| Tippskydd | Ja | 
| Säkerhetsventiler för brännare | Nej | 
| Bredd | 600 mm | 
| Djup | 600 mm | 
| Djup inkl. väggavstånd med öppen lucka | 1050 mm | 
| Höjd | 850-870, 900-920 mm | 
| Nettovikt | 41 kg | 
| Ugnsvolym | 65 liter | 
| Energiklass | A | 
| Effektklass | 2100W | 
| Energiförbrukning | 0,78/0,99 kWh | 
| Maxtemperatur | 250 °C | 
| Över värmeelement | 900 W | 
| Undre värmeelement | 1100 W | 
| Elektrisk grill | 2000 W | 
| Fläkt med ringelement | Nej | 
| Total effekt | 9100 W | 
| Spänning (V) | 400V | 
| Frekvens | 50 Hz | 
| Elkontakt (typ) | Nätkabel/Perilex | 
| Hjul i bakkant | Ja | 
| Hällskrapa | Nej | 
| Bakplåtar/Grillgaller | 2 st/1 st | 
| Långpanna/Hällskrapa | 1 st/1 st | 
| Hällskydd | Nej | 
| Gasslang | Nej | 
| Gasregulator | Nej | 
| Dysor för gasol | Nej | 
| Dysor för stadsgas | Nej | 
| Dysor för naturgas | Nej | 
 


